Июнь 2011 г. | В % к июню 2010 г. | Январь-июнь 2011г. | В % к январю-июню 2010 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 5,0 | 112,4 | 30,5 | 111,8 |
Руды и концентраты железные неагломерированные, млн. т | 6,8 | 102,1 | 39,8 | 102,7 |
Руды и концентраты железные агломерированные, млн. т | 5,3 | 112,3 | 31,7 | 102,1 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,6 | 114,1 | 9,8 | 105,3 |
Чугун, тыс. т | 2269 | 112,7 | 14241 | 102,7 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1299 | 100,8 | 8458 | 98,0 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1480 | 120,8 | 9318 | 116,1 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1585 | 130,7 | 9561 | 112,7 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 788 | 150,3 | 4596 | 122,2 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 356 | 97,3 | 2335 | 103,5 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 211 | 143,8 | 1190 | 139,5 |
Проволока из стали, тыс. т | 32,2 | 111,1 | 189 | 108,5 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 4,7 | 94,3 | 22,8 | 87,9 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 40,8 | 119,2 | 218 | 128,3 |
Резервуары и цистерны металлические объемом более 300 л, тыс. т | 1,6 | 101,9 | 11,1 | 127,7 |
Радиаторы центрального отопления без электрического подогрева, из черных металлов, тыс. т | 1,2 | 87,0 | 5,7 | 112,3 |
Котлы центрального отопления, тыс. шт. | 25,0 | 94,3 | 114 | 141,9 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)