Экспорт | Импорт | |||
январь 2013 г. | январь 2012 г. | январь 2013 г. | январь 2012 г. | |
Всего | 5126,3 | 5323,3 | 5110,5 | 5385,1 |
Неблагородные металлы и изделия из них | 1332,5 | 1714,9 | 291,3 | 336,7 |
– черные металлы | 1152,4 | 1422,7 | 117,0 | 171,5 |
– изделия из черных металлов | 136,4 | 247,1 | 70,6 | 66,2 |
– медь и изделия из нее | 14,6 | 11,1 | 11,3 | 9,9 |
– никель и изделия из него | 1,6 | 0,5 | 22,4 | 19,8 |
– алюминий и изделия из него | 7,2 | 7,0 | 27,9 | 21,4 |
– свинец и изделия из него | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 4,7 |
– цинк и изделия из него | 0,1 | 0,9 | 3,1 | 5,9 |
– олово и изделия из него | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,1 |
– другие цветные металлы | 8,9 | 13,6 | 8,0 | 10,7 |
– инструмент, ножевые изделия | 1,9 | 2,2 | 15,0 | 13,8 |
– другие изделия из неблагородных металлов | 7,8 | 7,0 | 13,8 | 11,7 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)