Февраль
2012 г. |
В % к февралю 2011 г. | |
Добывающая промышленность | ||
Уголь готовый, всего, млн. т | 5,0 | 101,5 |
Руды железные неагломерированные, млн. т | 13,7 | 97,5 |
Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,3 | 100,7 |
Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 5,2 | 104,8 |
Обрабатывающая промышленность | ||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,4 | 92,2 |
Чугун, тыс. т | 2261 | 104,0 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1261 | 101,7 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1397 | 110,6 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1404 | 96,9 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 509 | 109,2 |
Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 104 | 47,1 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 217 | 198,5 |
Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 184 | 105,9 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 149 | 68,8 |
Проволока из стали, тыс. т | 28,6 | 124,6 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 2,2 | 94,7 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 32,1 | 141,1 |
Примечание: 1. Здесь и в дальнейшем данные изъяты с целью обеспечения выполнения Закона Украины “О государственной статистике” в части конфиденциальности информации. 2. Здесь и в дальнейшем информация конфиденциальна согласно Закону Украины “О государственной статистике”. (Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)