Предприятие | Фев.
2013 г. |
Март
2013 г. |
Март 2013 г./
фев. 2013 г., % |
3 мес.
2012 г. |
3 мес.
2013 г. |
3 мес. 2013 г./
3 мес. 2012 г., % |
Концентрат | ||||||
ЮГОК | 800 | 880 | 10 | 2591 | 2578 | -0,5 |
ЦГОК | 460 | 520 | 13 | 1567 | 1656 | 5,7 |
СевГОК | 1150 | 1260 | 9,6 | 3749 | 3681 | -1,8 |
«Феррэкспо» | 970 | 1080 | 11,3 | 2843 | 3084 | 8,4 |
ИнГОК | 1050 | 1160 | 10,5 | 3460 | 3387 | -2,1 |
АМКР | 773 | 876 | 13,3 | 2386 | 2505 | 5 |
Украина | 5203 | 5776 | 11 | 16595 | 16890 | 1,8 |
Окатыши | ||||||
ЦГОК | 190 | 200 | 5,3 | 615 | 601 | -2,2 |
СевГОК | 700 | 970 | 38,8 | 2755 | 2401 | -12,8 |
«Феррэкспо» | 810 | 840 | 3,7 | 2315 | 2451 | 5,9 |
Украина | 1700 | 2010 | 18,2 | 5684 | 5453 | -4,1 |
Аглоруда | ||||||
АМКР | 57 | 82 | 43,9 | 276 | 240 | -12,9 |
КЖРК | 460 | 514 | 11,7 | 1200 | 1480 | 23,3 |
«Сухая Балка» | 252 | 275 | 9,1 | 734 | 691 | -5,9 |
ЗЖРК | 371 | 392 | 5,7 | 1167 | 1153 | -1,2 |
Украина | 1140 | 1263 | 10,8 | 3377 | 3564 | 5,5 |
(Ugmk.info/Металл Украины, СНГ, мира)