| Товар | Цена |
| Алюминиевая группа | |
| Алюминий марки А0 | 2240-2270 |
| Сплавы алюминиевые марок AК5М2, АК5М4, АК8М3 | 1940-1970 |
| Сплавы алюминиевые марок АК7, АК9, АК12 | 2115-2170 |
| Сплав алюминиевый марки АК12М2 | 2440-2470 |
| Алюминий деформированный марки АД0, АД1, АД31 | 2290-2020 |
| Алюминий для раскисления марки АВ87, АВ91 | 1865-1895 |
| Алюминий для раскисления марки АВ95, АВ97 | 2090-2120 |
| Медная группа | |
| Медь катодная | 6525-6925 |
| Лист медный марки М1 | 7125-7525 |
| Лист медный марок М2, М3 | 6925-7325 |
| Пруток медный катаный марки М1 | 6925-7325 |
| Пруток медный катаный марок М2, М3 | 6725-7125 |
| Трубы медные марки М1 | 7325-7725 |
| Трубы медные марок М2, М3 | 7125-7525 |
| Провод медный марок ММ, МТ | 6795-7225 |
| Латунная группа | |
| Лист латунный марки Л63 | 4850-5450 |
| Полоса латунная марки Л63 | 4950-5500 |
| Лист латунный катаный марки ЛС59-1 | 4750-5350 |
| Пруток латунный катаный марки Л63 | 4950-5500 |
| Трубы латунные марки Л63 | 5150-5750 |
| Провод латунный марки ЛС-59-1 | 5150-5650 |
| Бронзовая группа | |
| Пруток бронзовый марки БРО5Ц5С5 | 5225-5825 |
| Пруток бронзовый марки БрАЖ9-4 | 5275-5725 |
Источник: по данным отраслевых изданий. (Госвнешинформ/Металл Украины, СНГ, мира)
