| № | Страна | Январь 2014 г. | Отношение к АППГ, % |
| 1 | Китай | 61,573 | -3,2 |
| 2 | Япония | 9,401 | 6,1 |
| 3 | США | 7,328 | -0,5 |
| 4 | Индия | 6,954 | 0 |
| 5 | Южная Корея | 6,04 | 1,9 |
| 6 | Россия | 5,935 | 4,1 |
| 7 | Германия | 3,663 | 2,2 |
| 8 | Турция | 2,829 | -0,9 |
| 9 | Бразилия | 2,738 | -1,4 |
| 10 | Украина | 2,49 | -13,5 |
Данные: WSA. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира)
