| Январь 2014 г. | В % к январю 2013 г. | |
| Добывающая промышленность | ||
| Уголь готовый, всего, млн. т | 16,3 | 106,6 |
| Руды железные неагломерированные, млн. т | 6,1 | 103,2 |
| Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,7 | 104,6 |
| Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 16,3 | 106,6 |
| Обрабатывающая промышленность | ||
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,5 | 97,6 |
| Чугун, тыс. т | 2338 | 93,6 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1028 | 78,6 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1454 | 98,0 |
| Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 608 | 103,2 |
| Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1272 | 84,6 |
| В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 467 | 97,4 |
| Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 136 | 105,3 |
| Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 165 | 62,1 |
| Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 147 | 61,1 |
| Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 94,7 | 89,5 |
| Проволока из стали, тыс. т | 20,5 | 96,2 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 3,9 | 80,6 |
| Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 20,2 | 73,0 |
Примечание: 1. Информация конфиденциальна, в соответствии с законом Украины “О государственной статистике”; 2. Различие между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных. (Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)
