Май 2014 г. | В % к маю 2013 г. | Январь-май 2014 г. | В % к январю-маю 2013 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 4,6 | 97,8 | 24,7 | 97,0 |
Руды железные неагломерированные, млн. т | 15,6 | 93,7 | 78,6 | 101,8 |
Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,8 | 97,7 | 29,0 | 100,4 |
Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 5,7 | 99,0 | 27,6 | 99,0 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,5 | 99,5 | 7,1 | 96,6 |
Чугун, тыс. т | 2596 | 107,5 | 12013 | 99,4 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1221 | 102,2 | 5490 | 88,3 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1598 | 102,0 | 7380 | 96,1 |
Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 554 | 99,1 | 2786 | 95,8 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1485 | 100,2 | 6592 | 87,3 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 476 | 98,1 | 2348 | 91,9 |
Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 196 | 153,9 | 796 | 120,9 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 255 | 95,2 | 963 | 74,4 |
Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 136 | 64,3 | 613 | 60,9 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 150 | 91,9 | 670 | 84,8 |
Проволока из стали, тыс. т | 29,5 | 94,6 | 136 | 91,5 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 3,3 | 52,5 | 22,2 | 96,7 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 20,0 | 61,2 | 113 | 70,1 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)