Товар | 27.02.14 | 24.03.14 | 24.04.14 | 20.05.14 |
Арматура А400/500, диам. 8-12 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 500-540 | 515-545 | 510-520 | 515-520 |
Арматура А400/500, диам. 14-40 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 480-500 | 515-545 | 50-520 | 510-520 |
Катанка диам. 6-6,5 мм, марка стали – 3 сп/пс | 700-740 | 700-740 | 500-580 | 510-580 |
Круг г/к, разм. 30-75 мм, марка стали – 20-50, мдл | 570-600 | 570-600 | 570-600 | 560-600 |
Уголок, 25-50 мм, марка стали – 3 сп/пс, мдл | 640-680 | 630-635 | 600-620 | 605-620 |
Швеллер, №8-18, марка стали – 3 сп/пс, мдл | 570-670 | 635-640 | 620-625 | 620-625 |
Г/к лист, толщ. 2-8 мм, марка стали – 3 сп/пс | 530-630 | 555-610 | 560-620 | 570-630 |
Г/к лист, толщ. 10-16 мм, марка стали – 3 сп/пс | 530-540 | 555-565 | 550-560 | 550-570 |
Х/к лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали – 3 сп/пс, 0,8 кп | 560-680 | 650-685 | 620-690 | 615-690 |
Оцинкованный лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали – 3 сп/пс, 08 кп, Zn=180 г/кв. м | 780-910 | 780-915 | 780-915 | 765-915 |
(Госвнешинформ/Металл Украины и мира)