Экспорт | Импорт | |||
январь-июль 2014 г. | январь-июль 2013 г. | январь-июль 2014 г. | январь-июль 2013 г. | |
Всего | 33428,6 | 35299,4 | 32548,2 | 40941,1 |
Минеральные продукты | 4162,0 | 4052,6 | 9690,7 | 10731,7 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 367,9 | 386,5 | 176,1 | 215,5 |
– руды, шлаки и зола | 2223,0 | 2177,3 | 436,6 | 427,6 |
Неблагородные металлы и изделия из них | 10044,9 | 10540,3 | 1977,3 | 2890,8 |
– черные металлы | 8570,1 | 8570,1 | 769,0 | 1361,1 |
– изделия из черных металлов | 1092,0 | 1582,6 | 500,3 | 649,7 |
– медь и изделия из нее | 97,3 | 110,9 | 47,6 | 88,0 |
– никель и изделия из него | 14,8 | 11,3 | 107,0 | 149,3 |
– алюминий и изделия из него | 77,7 | 78,7 | 214,2 | 256,6 |
– свинец и изделия из него | 12,7 | 12,5 | 5,8 | 14,0 |
– цинк и изделия из него | 12,0 | 0,6 | 25,0 | 27,5 |
– олово и изделия из него | 0,1 | 0,0 | 3,3 | 4,3 |
– другие цветные металлы | 77,6 | 77,8 | 67,5 | 55,9 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)