Август 2014 г. | В % к августу 2013 г. | Январь-август 2014 г. | В % к январю-августу 2013 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 2,2 | 40,5 | 35,2 | 85,8 |
Руды железные неагломерированные, млн. т | 15,3 | 99,2 | 125 | 100,02 |
Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,6 | 97,6 | 46,1 | 99,9 |
Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 4,2 | 74,6 | 42,3 | 94,3 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 0,7 | 45,4 | 10,5 | 88,4 |
Чугун, тыс. т | 1503 | 60,7 | 18117 | 93,4 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 970 | 70,9 | 8681 | 84,8 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 792 | 54,5 | 10955 | 91,4 |
Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 512 | 81,2 | 4324 | 92,0 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1036 | 65,3 | 10458 | 85,3 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 324 | 63,3 | 3610 | 89,0 |
Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 69,3 | 47,2 | 1206 | 111,2 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 239 | 90,3 | 1642 | 79,4 |
Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 93,0 | 44,8 | 969 | 57,8 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 105 | 59,8 | 1107 | 85,4 |
Проволока из стали, тыс. т | 23,9 | 68,9 | 221 | 89,2 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 3,4 | 63,7 | 32,0 | 80,2 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 22,1 | 59,9 | 187 | 68,1 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)