Экспорт | Импорт | |||
январь-август 2014 г. | январь-август 2013 г. | январь-август 2014 г. | январь-август 2013 г. | |
Всего | 37679,4 | 40428,6 | 36513,6 | 47730,2 |
Минеральные продукты | 4624,1 | 4647,3 | 10779,9 | 12817,9 |
– соль, сера, штукатурные материалы, цемент | 427,4 | 452,8 | 197,5 | 241,1 |
– руды, шлаки и зола | 2479,8 | 2489,8 | 486,0 | 484,6 |
Неблагородные металлы и изделия из них | 11218,0 | 11858,3 | 2243,4 | 3353,4 |
– черные металлы | 9557,4 | 9605,4 | 872,9 | 1572,8 |
– изделия из черных металлов | 1226,4 | 1808,8 | 565,7 | 758,3 |
– медь и изделия из нее | 111,6 | 120,4 | 56,5 | 101,5 |
– никель и изделия из него | 16,8 | 12,4 | 120,6 | 169,6 |
– алюминий и изделия из него | 86,8 | 91,3 | 243,8 | 301,4 |
– свинец и изделия из него | 14,0 | 14,3 | 6,5 | 17,4 |
– цинк и изделия из него | 12,9 | 0,6 | 28,8 | 33,0 |
– олово и изделия из него | 0,1 | 0,0 | 4,0 | 4,8 |
– другие цветные металлы | 88,6 | 91,0 | 73,0 | 61,5 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)