Сентябрь 2014 г. | В % к сентябрю 2013 г. | Январь-сент. 2014 г. | В % к янв.-сент. 2013 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 2,3 | 44,5 | 37,5 | 81,4 |
Руды железные неагломерированные, млн. т | 14,8 | 97,2 | 139 | 99,7 |
Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,5 | 94,7 | 51,6 | 99,3 |
Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 4,2 | 72,8 | 46,5 | 91,7 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 0,7 | 45,7 | 11,1 | 83,7 |
Чугун, тыс. т | 1534 | 62,7 | 19653 | 89,8 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1033 | 79,8 | 9713 | 84,1 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 741 | 52,8 | 11697 | 87,5 |
Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 541 | 94,7 | 4864 | 92,4 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 957 | 67,1 | 11415 | 83,4 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 300 | 60,9 | 3910 | 85,3 |
Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 61,7 | 55,6 | 1267 | 108,2 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 240 | 92,1 | 1882 | 80,9 |
Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 107 | 74,1 | 1077 | 59,2 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 92,9 | 57,9 | 1199 | 83,4 |
Проволока из стали, тыс. т | 22,7 | 72,0 | 243 | 87,4 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 3,1 | 47,8 | 35,2 | 75,4 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 24,9 | 67,2 | 213 | 68,1 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)