Товар | 22.10.14 | 24.11.14 | 23.12.14 | 23.01.15 |
Арматура А400/500, диам. 8-12 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 535-545 | 540-550 | 450-460 | 450-460 |
Арматура А400/500, диам. 14-40 мм, марка стали 3 сп/пс, мдл | 530-540 | 530-540 | 440-450 | 440-450 |
Катанка диам. 6-6,5 мм, марка стали – 3 сп/пс | 530-550 | 520-560 | 640-645 | 640-645 |
Круг г/к, разм. 30-75 мм, марка стали – 20-50, мдл | 590-630 | 580-640 | 580-640 | 580-640 |
Уголок, 25-50 мм, марка стали – 3 сп/пс, мдл | 650-660 | 640-650 | 550-555 | 550-555 |
Швеллер, №8-18, марка стали – 3 сп/пс, мдл | 670-675 | 670-675 | 555-560 | 555-560 |
Г/к лист, толщ. 2-8 мм, марка стали – 3 сп/пс | 620-660 | 620-635 | 470-480 | 470-480 |
Г/к лист, толщ. 10-16 мм, марка стали – 3 сп/пс | 620-640 | 550-560 | 460-465 | 460-465 |
Х/к лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали – 3 сп/пс, 0,8 кп | 680-715 | 635-710 | 655-690 | 655-690 |
Оцинкованный лист, толщ. 0,5-1 мм, марка стали – 3 сп/пс, 08 кп, Zn=180 г/кв. м | 835-865 | 800-865 | 685-760 | 685-760 |
(Госвнешинформ/Металл Украины и мира)