Грн./т | $/т | |
Плоский прокат | ||
Лист г/к 2,0-4,0 | 9050-9450 | 575-600 |
Лист г/к 5,0-8,0 | 9000-9300 | 570-590 |
Лист г/к 10,0-20,0 | 9460-9950 | 600-630 |
Лист х/к 0,5-0,7 | 10580-11075 | 670-700 |
Лист х/к 1,0-2,0 | 10100-10350 | 640-655 |
Лист оцинкованный 0,5-0,6 | 13500-14000 | 855-890 |
Сортовой прокат | ||
Арматура А-III, А500C, А400C, 8, 10 | 8500-8650 | 540-550 |
Арматура А-III, А500C, А400C, 12-25 | 8400-8500 | 530-540 |
Балка 10-22 | 12900-13050 | 815-825 |
Балка 24-30 | 12800-14260 | 810-905 |
Катанка 6,5; 8 | 8800-9700 | 555-615 |
Уголок 20-40 | 10100-10200 | 640-645 |
Уголок 45-75 | 10180-12350 | 645-785 |
Уголок 100 | 12300-12450 | 780-790 |
Швеллер №6,5-12 | 12300-12500 | 780-795 |
Швеллер №18-24 | 13000-14000 | 825-890 |
Швеллер №30 | 13000-14000 | 825-890 |
Курс иностранных валют НБ Украины на 23.01.15: $100 – 1579,2050 грн. (Госвнешинформ/Металл Украины и мира)