| Февраль 2015 г. | В % к февралю 2014 г. | Январь-февраль 2015 г. | В % к янв.-февр. 2014 г. | |
| Добывающая промышленность | ||||
| Уголь готовый, всего, млн. т | 2,0 | 40,0 | 4,6 | 45,1 |
| Руды железные неагломерированные, млн. т | 12,6 | 90,0 | 27,5 | 90,8 |
| Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 4,8 | 93,3 | 10,3 | 91,8 |
| Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 4,0 | 80,5 | 8,7 | 81,5 |
| Обрабатывающая промышленность | ||||
| Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 0,6 | 48,1 | 1,4 | 48,4 |
| Чугун, тыс. т | 1434 | 65,2 | 3154 | 69,5 |
| Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 881 | 83,7 | 1751 | 84,1 |
| Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 751 | 54,8 | 1760 | 61,9 |
| Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 469 | 94,2 | 956 | 87,9 |
| Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 863 | 74,1 | 1870 | 76,8 |
| В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 350 | 81,8 | 696 | 77,8 |
| Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 39,7 | 33,7 | 115 | 45,2 |
| Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 64,4 | 67,0 | 154 | 63,4 |
| Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 65,3 | 52,4 | 155 | 70,0 |
| Проволока из стали, тыс. т | 19,2 | 72,3 | 36,3 | 76,7 |
| Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 2,9 | 67,0 | 5,3 | 62,6 |
| Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 20,2 | 80,0 | 33,7 | 74,1 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)
