| Импорт | Экспорт | |||
| март | январь-март | март | январь-март | |
| Всего | 11,769 | 46,383 | 0,625 | 0,807 |
| ЮАР | 5,268 | 14,714 | – | – |
| Гана | 5,095 | 20,834 | – | – |
| Австралия | 1,406 | 8,664 | – | – |
| Другие | 0,000 | 2,171 | – | – |
| Словакия | – | – | 0,513 | 0,690 |
| Польша | – | – | 0,112 | 0,112 |
| Россия | – | – | 0,000 | 0,005 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)
