Декабрь 2013 г. | В % к декабрю 2012 г. | 2013 г. | В % к 2012 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 5,7 | 106,6 | 63,3 | 97,8 |
Руды железные неагломерированные, млн. т | 15,1 | 101,7 | 185 | 105,5 |
Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 6,1 | 105,6 | 69,9 | 104,6 |
Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 5,8 | 113,7 | 67,6 | 104,7 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 1,4 | 95,2 | 17,6 | 92,8 |
Чугун, тыс. т | 2473 | 106,0 | 29074 | 102,1 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 1161 | 85,8 | 16066 | 93,9 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1475 | 121,1 | 17104 | 104,4 |
Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 550 | 101,9 | 6478 | 99,5 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1395 | 97,6 | 17783 | 96,6 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 479 | 104,1 | 5911 | 104,3 |
Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 161 | 129,7 | 1600 | 72,1 |
Стержни и прутки другие (не в бухтах), уголки и профили фасонные и специальные горячекатаные из нелегированной и легированной стали, кроме изготовленных из нержавеющей и быстрорежущейся стали | 228 | 97,6 | 3066 | 126,5 |
Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 128 | 51,6 | 2239 | 89,2 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 123 | 107,2 | 1813 | 82,7 |
Проволока из стали, тыс. т | 22,0 | 87,5 | 346 | 99,4 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 6,9 | 117,2 | 55,9 | 97,3 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 28,3 | 85,6 | 406 | 78,4 |
(Украинськи новыны/Металл Украины, СНГ, мира)