Апрель 2015 г. | В % к
апрелю 2014 г. |
Январь-апрель 2015 г. | В % к январю-апрелю 2014 г. | |
Добывающая промышленность | ||||
Уголь готовый, всего, млн. т | 2,2 | 44,9 | 8,7 | 43,5 |
Руды железные неагломерированные, млн. т | 15,0 | 96,6 | 56,9 | 90,2 |
Концентраты железорудные неагломерированные, млн. т | 5,7 | 96,4 | 21,5 | 92,8 |
Концентраты железорудные агломерированные, млн. т | 4,5 | 82,2 | 17,7 | 80,9 |
Обрабатывающая промышленность | ||||
Кокс и полукокс из угля каменного, кокс газовый, млн. т | 0,8 | 62,1 | 3,1 | 55,4 |
Чугун, тыс. т | 1708 | 72,0 | 6434 | 68,3 |
Сталь без полуфабрикатов, полученных беспрерывным литьем, тыс. т | 867 | 82,8 | 3513 | 82,3 |
Полуфабрикаты, полученные беспрерывным литьем, тыс. т | 1057 | 69,6 | 3652 | 62,0 |
Полуфабрикаты катаные и кованые, тыс. т | 475 | 97,4 | 1943 | 91,5 |
Прокат готовый черных металлов, всего, тыс. т | 1021 | 80,7 | 3716 | 72,8 |
В том числе, прокат плоский горячекатаный из нелегированной и легированной стали, кроме нержавеющей и быстрорежущейся | 359 | 75,1 | 1408 | 75,2 |
Прокат плоский горячекатаный из стали легированной (кроме нержавеющей) шириной не менее 600 мм | 52,5 | 31,7 | 217 | 36,2 |
Профили незамкнутые из стали нелегированной, горячекатаные горячетянутые или прессованные (экструдированные) | 89,8 | 91,1 | 294 | 61,6 |
Трубы большого и маленького диаметров; профили пустотелые из металлов черных, тыс. т | 77,7 | 50,3 | 319 | 61,2 |
Проволока из стали, тыс. т | 21,7 | 71,0 | 76,6 | 71,9 |
Конструкции сборные строительные из чугуна или стали, тыс. т | 2,9 | 45,0 | 10,2 | 50,8 |
Конструкции другие, части конструкций, плиты, панели и изделия аналогичные из черных металлов или алюминия, тыс. т | 19,4 | 77,9 | 70,9 | 75,1 |
(Украинськи новыны/Металл Украины и мира)